学前教育学院2022—2023学年学生综合素质测评成绩汇总公示表
日期:2023-09-26 18:41:01  发布人:学前教育学院  浏览量:828
学前教育学院2022—2023学年学生综合素质测评成绩汇总公示表
二级学院:学前教育学院   专业:学前教育   年级:2021级   班级:1278班   辅导员:伍慧婷
班级排名 姓名 学号 操行表现(10分) 第一课堂成绩评分(50分) 第二课堂成绩评分(40分) 总分 备注
1 何茂壹 20210201065 10.00 42.54 32.93 85.47
2 田艺 20200201066 9.40 42.11 33.02 84.53
3 姚忠芳 20210201038 9.80 42.11 31.10 83.01
4 梁辉辉 20210202077 9.00 42.40 31.60 83.00
5 方婷婷 20210201008 10.00 42.64 30.23 82.87
6 张忆 20210201318 9.80 42.13 29.41 81.34
7 龚俊颖 20210201097 9.60 41.92 29.76 81.28
8 陈思棋 20210201011 9.20 42.52 29.50 81.22
9 刘欢 20210201002 9.20 42.97 28.88 81.05
10 杨柳 20210201338 9.80 43.52 27.72 81.04
11 刘芮希 20210201311 9.50 41.52 29.97 80.99
12 廖嘉欣 20210201005 9.80 42.03 29.07 80.90
13 谢魏瑶 20210201064 9.80 41.91 29.11 80.82
14 杨颜 20210201068 9.60 42.61 28.01 80.22
15 刘爽 20210202119 9.40 42.53 28.14 80.07
16 朱俊燕 20210201067 9.60 42.23 27.73 79.56
17 吴茂琴 20210201358 9.30 42.92 27.10 79.32
18 赵柱娇 20210201066 9.50 41.37 28.27 79.14
19 刘宇 20210201341 9.50 41.55 28.05 79.10
20 胡丽川 20210201086 9.50 39.97 29.62 79.09
21 何媛玲 20210201351 9.80 42.18 27.06 79.04
22 孙颖 20210201021 9.00 42.84 27.04 78.88
23 吴红菊 20210201052 9.50 41.09 28.19 78.78
24 唐菊 20210201004 10.00 41.19 27.32 78.51
25 谢玲利 20210201363 9.40 42.34 26.62 78.36
26 王桃飞 20210201009 9.80 41.20 26.76 77.76
27 石美玲 20210201093 10.00 41.67 26.08 77.75
28 李念 20210201339 9.60 41.76 26.39 77.75
29 郑青 20210201042 9.20 40.27 28.14 77.61
30 吴蜀粤 20210201362 9.30 41.37 26.87 77.54
31 黄雨 20210202123 9.20 41.63 26.66 77.49
32 周静 20210201078 9.60 40.92 26.68 77.20
33 冉琴 20210201319 9.50 40.99 26.70 77.19
34 熊曼伶 20210201076 9.50 41.17 26.48 77.15
35 杨茜 20210201095 9.80 41.47 25.86 77.13
36 张桎银 20210201039 9.20 40.13 27.76 77.09
37 谢芳 20210201348 9.60 41.29 26.14 77.03
38 喻楚然 20210201075 9.50 41.09 26.40 76.99
39 李文洁 20210201347 9.60 40.22 27.14 76.96
40 彭滟 20200201297 9.00 40.58 27.29 76.87
41 何春花 20210201003 9.20 40.79 26.88 76.87
42 袁敏 20210201327 9.20 41.58 26.08 76.86
43 伍春燕 20210201094 9.50 41.37 25.94 76.81
44 董慧青 20210201370 9.40 41.28 26.08 76.76
45 赵会容 20210201041 9.00 40.68 27.06 76.74
46 王苗 20210201350 9.80 39.56 27.36 76.72
47 蒋纹娟 20210201092 9.50 41.44 25.78 76.72
48 李乐勤 20210201349 10.00 40.95 25.76 76.71
49 叶琴 20210201040 9.00 40.50 27.18 76.68
50 熊嘉怡 20210201391 9.30 41.89 25.48 76.67
51 袁露露 20210201395 9.20 41.19 26.20 76.59
52 范羽寒 20210201083 9.80 40.99 25.68 76.47
53 向星月 20210201328 9.20 41.39 25.84 76.43
54 尹明洁 20210201367 9.00 42.57 24.84 76.41
55 余桃雅 20210201010 9.20 41.28 25.92 76.40
56 姚佳 20210202080 10.00 40.80 25.60 76.40
57 杨欢 20210201322 9.50 41.50 25.40 76.40
58 刘家清 20210201303 9.40 41.55 25.39 76.34
59 李慧 20210201372 9.60 40.70 26.02 76.32
60 朱嘉慧 20210201077 9.50 40.57 26.24 76.31
61 陈璐 20210201084 9.80 40.30 26.16 76.26
62 杨雨泓 20210201330 9.30 41.42 25.40 76.12
63 祝金凤 20210201393 9.40 40.69 26.00 76.09
64 张锐 20210201360 9.00 40.26 26.71 75.97
65 钟婷曦 20210201055 9.50 40.68 25.70 75.88
66 高丽 20210201302 9.30 41.09 25.46 75.85
67 杜琪琦 20210201306 9.30 41.39 25.16 75.85
68 雷艳 20210201343 9.30 39.94 26.59 75.83
69 周晶 20210201090 9.50 40.04 26.14 75.68
70 唐雯蕊 20210201006 9.20 40.13 26.32 75.65
71 冉铃铃 20210201316 9.50 40.17 25.96 75.63
72 何曼 20210201012 9.00 40.17 26.44 75.61
73 万舜娟 20210201016 9.00 40.58 26.00 75.58
74 江蔓 20210201305 9.10 39.85 26.61 75.56
75 赵梓瑜 20210201353 9.80 40.60 25.14 75.54
76 熊杨 20210201364 9.20 41.39 24.92 75.51
77 杨桂红 20210202078 9.30 41.17 25.04 75.51
78 王红娇 20210201383 9.40 41.03 25.00 75.43
79 邓涵怡 20210201385 9.40 40.70 25.32 75.42
80 刘蓝 20210201062 9.50 40.93 24.96 75.39
81 黄悦 20210201061 9.50 40.74 25.08 75.32
82 陈令琼 20210201060 9.30 39.59 26.42 75.31
83 谭玉琴 20210201332 9.30 40.54 25.46 75.30
84 周秋红 20210201337 9.50 40.21 25.54 75.25
85 卢千寻 20210201051 9.50 40.41 25.32 75.23
86 德格卓玛 20210201371 9.40 40.01 25.76 75.17
87 王友琴 20210201335 9.30 40.42 25.40 75.12
88 吴简丽 20210201368 9.80 40.48 24.84 75.12
89 王章印 20210201054 9.50 40.15 25.42 75.07
90 王艳 20210201307 9.50 39.18 26.38 75.06
91 雷利红 20210201354 9.30 41.15 24.60 75.05
92 周依文 20210201366 9.10 41.11 24.84 75.05
93 杨小婷 20210201369 9.30 40.65 25.04 74.99
94 张钟月 20210201030 9.20 38.07 27.64 74.91
95 杜瑞祺 20210201312 7.50 41.64 25.76 74.90
96 牟晓飞 20210201314 10.00 38.64 26.24 74.88
97 贺娜娜 20210201321 9.30 40.45 25.12 74.87
98 吴小红 20210201308 9.50 39.84 25.52 74.86
99 周海霞 20210201047 9.60 38.09 27.16 74.85
100 丁秋月 20210201374 9.30 39.87 25.68 74.85
101 雷蕾 20210202079 9.00 40.10 25.72 74.82
102 吴浩嘉 20210201019 9.20 40.45 25.16 74.81
103 王美洁 20210202061 9.00 40.72 25.08 74.80
104 李美能 20210201365 9.40 40.07 25.30 74.77
105 苏莉雯 20210201056 9.40 40.24 25.12 74.76
106 李梦婷 20210201325 9.30 40.16 25.30 74.76
107 刘兴玉 20210201323 9.30 40.32 25.12 74.74
108 杨清 20210201096 9.30 40.04 25.36 74.70
109 胡满钰 20210201373 9.40 39.97 25.32 74.69
110 邓珂 20210201043 9.00 39.31 26.34 74.65
111 杨闽婷 20210201048 9.00 38.93 26.70 74.63
112 汪丽华 20210201379 9.40 40.21 25.00 74.61
113 杜娅婷 20210201284 9.00 40.66 24.92 74.58
114 陈琼 20210201315 9.80 39.77 24.94 74.51
115 李梦琪 20210201320 9.30 39.61 25.60 74.51
116 刘孟银 20210201324 9.30 40.04 25.12 74.46
117 李英碟 20210201304 9.30 39.95 25.13 74.38
118 张涵 20210201380 9.10 40.35 24.90 74.35
119 谭耀洁 20210201342 9.50 38.81 26.00 74.31
120 彭佳雨 20210201014 9.20 38.77 26.33 74.30
121 鲁琪 20210201034 7.80 40.22 26.28 74.30
122 钟鸣毓 20210201059 9.60 39.47 25.20 74.27
123 罗梨 20210201033 7.50 40.17 26.60 74.27
124 杨金花 20210201329 9.30 39.57 25.40 74.27
125 朱琳英 20210201029 9.00 39.61 25.60 74.21
126 熊仕英 20210201310 9.00 40.29 24.88 74.17
127 张曦文 20210201334 9.80 38.96 25.40 74.16
128 张蝶 20210201384 9.40 39.17 25.58 74.15
129 陈永艳 20210201382 9.00 39.86 25.28 74.14
130 龚云星 20210201015 9.00 38.70 26.29 73.99
131 陈润秋 20210201032 7.50 39.75 26.68 73.93
132 刘润霖 20210201028 9.00 39.31 25.60 73.91
133 王忠相 20210201053 9.50 39.31 25.08 73.89
134 欧悦 20210201044 9.00 38.55 26.26 73.81
135 周祺 20210201085 9.30 39.26 25.24 73.80
136 杨培城 20210201344 9.60 38.07 26.12 73.79
137 许雯晓 20210201356 9.20 39.83 24.76 73.79
138 吴旭 20210201387 9.00 38.70 26.06 73.76
139 黄玉婷 20210201386 9.10 39.32 25.32 73.74
140 艾欣兰 20210201020 9.00 39.52 25.20 73.72
141 刘丹 20210201046 9.00 38.23 26.44 73.67
142 蒋涛 20210201100 9.50 38.16 25.99 73.65
143 刘婷 20210201071 9.40 39.16 25.00 73.56
144 李智颖 20210201378 9.00 39.65 24.88 73.53
145 卢思羽 20210201026 9.20 38.51 25.68 73.39
146 夏亚琴 20210201317 9.30 38.97 25.12 73.39
147 姚世艳 20210201018 9.00 38.78 25.52 73.30
148 游中林 20210201017 9.00 37.87 26.29 73.16
149 龙秀 20210201013 9.20 37.77 26.19 73.16
150 王娜 20210201381 9.20 39.13 24.80 73.13
151 李云思 20210201072 9.50 38.69 24.92 73.11
152 谢萍 20210201022 9.00 38.28 25.80 73.08
153 姚红琳 20210201331 9.10 39.22 24.76 73.08
154 何娅 20210201313 7.50 39.35 26.16 73.01
155 刘清 20210201045 9.20 36.89 26.91 73.00
156 孙小妹 20210201089 9.30 38.50 25.16 72.96
157 张优 20210201035 7.50 38.87 26.52 72.89
158 周小玲 20210201091 9.40 38.19 25.16 72.75
159 罗钒绮 20210201352 9.10 38.91 24.60 72.61
160 王永凤 20210201070 9.30 38.28 25.00 72.58
161 罗星雨 20210201340 9.10 38.07 25.37 72.54
162 曾译锐 20210201088 7.50 39.59 25.36 72.45
163 朱丽颖 20210201074 7.50 39.84 25.08 72.42
164 王潇潇 20210201058 9.40 38.09 24.92 72.41
165 崔惠杰 20210202082 9.20 37.80 25.28 72.28
166 陈莉 20210201309 7.50 39.88 24.88 72.26
167 卖迪乃木·木沙 20210201025 9.20 37.53 25.36 72.09
168 向敏 20210201073 9.60 37.34 25.12 72.06
169 向红兵 20210201098 9.20 37.75 25.04 71.99
170 苏比努尔·玉荪 20210201080 9.50 36.71 25.56 71.77
171 陈志钊 20210201389 9.00 36.69 25.88 71.57
172 彭益 20210201050 9.10 37.79 24.68 71.57
173 彭瑾 20210201377 7.50 39.26 24.64 71.40
174 祖丽达娜·迪力夏提 20210201063 9.50 36.63 25.16 71.29
175 热依拉·巴拉提 20210201001 9.00 36.91 25.32 71.23
176 谢桂萍 20210201081 7.50 38.63 25.00 71.13
177 俄巴梅朵 20210201346 9.20 36.81 25.06 71.07
178 古丽米热·吾拉音木 20210201057 9.40 36.70 24.84 70.94
179 向涵 20210201345 9.20 35.53 26.05 70.78
180 杨雯 20210201082 7.50 38.14 24.96 70.60
181 苏比努尔·阿布莱提 20210201031 9.00 36.16 25.42 70.58
182 李欣 20210201357 7.50 38.00 24.64 70.14
183 哈比努尔·吐尔逊 20210201007 9.00 35.84 25.30 70.14
184 叶青峰 20210201099 9.10 35.93 24.80 69.83
185 赵宝山 20210201101 9.00 35.66 25.02 69.68
186 郑涛娇 20210201394 8.50 36.12 24.60 69.22
187 杨博新 20210201023 8.00 35.74 24.82 68.56
188 青梅卓玛 20210201392 9.00 32.74 24.80 66.54
189 邱喆蘭 20210202172 9.00 32.82 24.60 66.42
190 阿尔立色 20210201355 8.00 33.81 24.56 66.37
191 艾丽菲热·艾科热木 20210201069 8.00 31.87 24.80 64.67
二级学院:学前教育学院   专业:学前教育    年级:2021级    班级:3456班  辅导员:王亚婷
班级排名 姓名 学号 操行表现(10分) 第一课堂成绩评分(50分) 第二课堂成绩评分(40分) 总分 备注
1 倪宇萍 20210201167 9.8 43.08 29.60 82.48
2 汪美琴 20210201192 9.5 41.86 29.43 80.79
3 张艺菁 20210201187 9.9 42.51 27.36 79.77
4 杜艳 20210201191 9.1 41.94 28.63 79.67
5 邱杨 20210201182 9.5 41.52 28.20 79.22
6 李凤 20210201184 9.5 41.52 28.14 79.16
7 彭书镜 20210201243 9.8 41.67 27.24 78.71
8 代吉鸿 20210201194 9.8 42.10  26.52 78.42
9 唐秋月 20210201183 9.5 41.33 27.54 78.37
10 吕菡 20210201178 9.3 40.96 28.06 78.32
11 李宇肖 20210201176 9.5 40.12 28.66 78.28
12 高丽丽 20210201225 9.5 41.46 27.04 78.00
13 白菲艳 20210201188 9.5 40.81 27.42 77.73
14 张其花 20210201142 9.8 42.76 25.09 77.65
15 向芙蓉 20210201185 9.3 42.04 26.16 77.50
16 王灿 20210201153 9.5 41.24 26.72 77.46
17 冯露 20210201168 9.5 42.48 25.40 77.38
18 黄静 20210201181 9.5 40.59 27.23 77.32
19 岳文静 20210201177 9 40.19 28.10 77.29
20 彭小娟 20210201130 9.6 40.85 26.78 77.23
21 王成亿 20210201180 9.6 40.33 27.18 77.11
22 聂安梨 20210201289 9.9 39.46 27.74 77.10
23 罗星 20210201295 9.8 39.19 28.06 77.05
24 宋安荟 20210201207 9.9 41.36 25.70 76.96
25 李芬 20210201190 9.5 41.41 26.03 76.94
26 何鑫 20210201179 9.1 40.20  27.54 76.84
27 李银夕 20210201245 9.4 39.38 27.98 76.76
28 杨晓倩 20210201163 9.1 41.14 26.44 76.68
29 杨薇 20210201248 9.4 39.85 27.38 76.63
30 伍洪梅 20210201120 9.3 40.45 26.81 76.56
31 张秋 20210201102 9.8 41.83 24.93 76.56
32 钟俊红 20210201160 9.1 41.90  25.52 76.52
33 段汶杞 20210201224 9.5 41.47 25.54 76.51
34 秦琳洁 20210201161 9.1 41.86 25.52 76.48
35 戚田田 20210201222 9.8 41.03  25.62 76.45
36 唐鑫 20210201233 9.8 40.48 25.98 76.26
37 雷晓琴 20210201218 9.5 41.2 25.54 76.24
38 舒畅 20210201144 9.3 41.91 24.97 76.18
39 周友琪 20210201221 9.5 41.62 25.02 76.14
40 蒋杨 20210201128 9.4 40.61 26.13 76.14
41 廖宏宇 20210201157 9.5 41.25 25.28 76.03
42 余银莎 20210201158 9.1 41.74 25.16 76.00
43 韦智美 20210201166 9.1 41.60  25.20 75.90
44 周婷 20210201217 9.5 40.56 25.74 75.80
45 范馨怡 20210201195 9.8 40.73 25.24 75.77
46 王俪霖 20210201271 9.8 40.34 25.50 75.64
47 郭春楠 20210201104 9.5 40.93 25.21 75.64
48 张凤 20210201152 9.5 41.05 25.08 75.63
49 刘婷 20210201164 9.6 40.34 25.68 75.62
50 潘文晴 20210201241 9.8 40.47 25.34 75.61
51 熊玉婷 20210201162 9.1 41.43 25.04 75.57
52 张娜 20210201125 9.5 41.13 24.93 75.56
53 殷家丽 20210201127 9.3 40.48 25.76 75.54
54 陈红 20210201211 9.4 41.26 24.86 75.52
55 陈娜娜 20210201186 9.3 40.73 25.49 75.52
56 秦瑶 20210201272 9.5 38.44 27.56 75.50
57 彭镕 20210201143 9.3 41.19 25.01 75.50
58 蒲小莲 20210201137 9.4 40.53 25.57 75.50
59 胡嘉怡 20210201298 9.4 39.77 26.30 75.47
60 魏芯怡 20210201198 9.1 40.72 25.56 75.38
61 唐鑫平 20210201170 9.5 40.63 25.24 75.37
62 窦娇娇 20210201209 9.5 40.88 24.98 75.36
63 罗成美 20210201156 9.5 40.75 25.08 75.33
64 覃欣 20210201124 9.6 40.00  25.73 75.33
65 邹佳渝 20210201145 9.3 41.04 24.97 75.31
66 吴祺 20210201148 9.1 39.00  27.21 75.31
67 王誉漫 20210201296 9 39.95 26.26 75.21
68 彭佳鑫 20210201208 9.4 40.99 24.78 75.17
69 杨敏 20200201335 9.2 41.06 24.85 75.11
70 林雯 20210201131 9.2 40.89 25.01 75.10
71 黄红 20210202081 9.5 39.16 26.44 75.10
72 罗周容 20210201213 9.3 40.85 24.94 75.09
73 王秋露 20210201196 9.5 40.31 25.28 75.09
74 李镜 20210201126 9.3 40.76 25.01 75.07
75 赵慧林 20210201141 9.4 40.85 24.81 75.06
76 代艺钲 20210201169 9 40.61 25.44 75.05
77 杨欣 20210201146 9.3 40.44 25.29 75.03
78 刘佳琪 20210201223 9.5 40.46 25.06 75.02
79 许婧 20210201165 9.5 40.46 25.04 75.00
80 古小蝶 20210201202 9.3 40.14 25.52 74.96
81 宋坤梅 20210201216 9.5 39.94  25.50 74.94
82 夏瑜 20210201240 9.4 40.24 25.26 74.90
83 陈怡宏 20210201112 9.4 40.56 24.93 74.89
84 谢云贞 20210201210 9.3 40.60  24.94 74.84
85 但程佳 20210201136 9.2 39.92 25.64 74.76
86 宋玲燕 20210201193 9.5 39.87 25.36 74.73
87 刘梦瑶 20210201123 9.4 40.35 24.97 74.72
88 石玉英 20210201299 9.4 39.20  26.10 74.70
89 张乐 20210201234 9.5 40.4 24.78 74.68
90 向双燕 20210201108 9.4 38.89 26.37 74.66
91 冯红进 20210201147 9.2 40.36 25.01 74.57
92 李思芳 20210201171 9.5 39.85 25.20 74.55
93 景颖 20210201175 9 39.79 25.74 74.53
94 郭星 20210201255 9 39.49 26.02 74.51
95 杨诗雨 20210201106 9.3 39.93 25.25 74.48
96 覃永洁 20210201105 9.4 40.13 24.93 74.46
97 李辉娥 20210201247 9.4 39.89 25.14 74.43
98 周小莉 20210201242 9.3 40.14 24.94 74.38
99 吴官艳 20210201215 9.3 39.63  25.42 74.35
100 王雪梅 20210201279 9.1 39.30  25.94 74.34
101 黄玉梅 20210201109 9.5 39.97 24.85 74.32
102 卢芳 20210201219 9.4 39.41 25.50 74.31
103 卢必星 20210201117 9.4 39.46 25.45 74.31
104 颜若梅 20210201267 9.3 39.01 25.98 74.29
105 杨婷 20210201239 9.4 39.93 24.94 74.27
106 李玉梅 20210201293 9.4 39.48 25.30 74.18
107 张含敏 20210201155 9.5 39.89 24.76 74.15
108 徐静雯 20210201197 9.5 39.67 24.96 74.13
109 唐思捷 20210201253 9.4 39.07 25.66 74.13
110 张玲明 20210201114 9.3 39.88 24.93 74.11
111 赵灿 20210201140 9.3 39.65 25.16 74.11
112 杨花 20210201122 9.3 39.78 24.97 74.05
113 文琪 20210201139 9.5 39.16 25.37 74.03
114 胡春雪 20210201172 9.5 38.65 25.82 73.97
115 雷小琳 20210201275 9.5 39.35 25.10 73.95
116 莫舒琴 20210201204 9.3 39.58 25.06 73.94
117 李雨 20210201115 9.4 39.67 24.85 73.92
118 李彤 20210201228 9.4 39.37 25.10 73.87
119 钟莹琳 20210201154 9.1 39.82 24.88 73.80
120 罗莎莎 20210201138 9.2 39.59 25.01 73.80
121 胡雪亚 20210201292 9.4 39.12 25.26 73.78
122 汪玲聿 20210201203 9.3 39.25 25.22 73.77
123 王飞飞 20210201199 9.3 39.08 25.36 73.74
124 陈雅洁 20210201149 9.3 39.34 25.01 73.65
125 田金雨 20210201251 9.4 39.46 24.78 73.64
126 曾小燕 20210201103 9.5 39.00  25.13 73.63
127 罗娜娜 20210201173 9 39.36 25.23 73.59
128 赵延燕 20210201118 9.2 39.24 25.13 73.57
129 向玲 20210201107 9.3 39.33 24.93 73.56
130 韦继涛 20210201265 9.4 39.07 25.06 73.53
131 赵小利 20210201227 9.3 39.28 24.94 73.52
132 袁庆扬 20210201252 9.5 39.16 24.86 73.52
133 杜湘雨 20210201236 9.4 39.32 24.78 73.50
134 肖涵娟 20210201274 9.5 38.56 25.42 73.48
135 陈璐 20210201116 8 40.49 24.99 73.48
136 刘忠莺 20210201134 9.2 39.28 24.97 73.45
137 彭迎秋 20210201206 9.3 39.15 24.94 73.39
138 魏梅英 20210201110 9.5 38.87 24.97 73.34
139 钟盈盈 20210201246 9.4 39.08 24.82 73.30
140 牟亚男 20210201121 9.4 39.06 24.82 73.28
141 唐艺玮 20210201132 9.7 37.56 25.97 73.23
142 陈安雪 20210201286 9.6 38.21 25.34 73.15
143 张玲 20210201129 9.4 38.15 25.57 73.12
144 曾小倩 20210201257 9.6 38.51 24.98 73.09
145 黄明红 20210201290 9 37.91 26.14 73.05
146 皮水玉 20210201113 9.4 38.50  25.13 73.03
147 李幸玥 20210201212 9.4 38.84 24.78 73.02
148 汪金姿 20210201266 9.5 38.43 25.06 72.99
149 黄圣玉 20210201230 9 38.24 25.74 72.98
150 邓舒玲 20210201263 9 38.59 25.38 72.97
151 陈润远 20210201200 9.6 37.35 26.00 72.95
152 冉金月 20210201264 9 38.77 25.10 72.87
153 陈燕婷 20210201277 9.3 38.46 24.94 72.70
154 姑丽巴努尔·吾斯曼 20210201238 9.2 37.74 25.74 72.68
155 文婷 20210201297 9.4 38.29 24.98 72.67
156 耿远珍 20210201291 9.4 38.18 25.06 72.64
157 杨洪琪 20210201269 9.5 38.12 24.98 72.60
158 李晓玲 20210201261 9 38.18 25.34 72.52
159 吴昊 20210201301 9.5 36.55 26.46 72.51
160 夏雪梅 20210201273 9 38.52 24.98 72.50
161 冉娇 20210201249 9.4 38.14 24.94 72.48
162 王昌廷 20210201258 9 38.04 25.42 72.46
163 向阳 20210201268 9.5 37.96 24.98 72.44
164 潘美娟 20210201254 9 38.21 25.14 72.35
165 余沅林 20210201278 9.5 37.75 24.98 72.23
166 万佳琪 20210201205 9.3 37.93 24.98 72.21
167 于露 20210201235 9.2 38.16 24.78 72.14
168 肖燕明 20210201133 9.1 37.98 24.97 72.05
169 欧阳海燕 20210201135 9.1 37.98 24.85 71.93
170 胡倩 20210202083 9.5 37.57 24.80 71.87
171 欧杨清 20210201244 9.3 37.73 24.82 71.85
172 张汶 20210201237 7.6 39.15 24.98 71.73
173 周小杭 20210201250 9.6 36.92 25.18 71.70
174 成思洁 20210201262 9 37.60  24.87 71.47
175 阿迪莱·阿里木 20210201288 9 37.54 24.90 71.44
176 张叶子 20210201281 9.1 37.41 24.90 71.41
177 阿曼妮萨·阿卜来提 20210201214 9.2 37.18 24.94 71.32
178 曾艺 20210201256 7.8 38.23 25.14 71.17
179 谢道英 20210201287 9 37.23 24.86 71.09
180 冉芳芳 20210201259 9 37.23 24.82 71.05
181 胡欣羽 20210201231 7.6 38.36 25.02 70.98
182 麦迪努尔·阿卜力克木 20210201226 9.6 35.93 25.28 70.81
183 白梅 20210201280 9.1 36.61 24.90 70.61
184 蒋雨松 20210201201 9.4 36.29 24.88 70.57
185 罗英姿 20210201119 9.1 35.89 25.31 70.30
186 杨阳 20210201229 7.5 36.81 25.34 69.65
187 毛亮 20210201300 9 35.25 25.10 69.35
188 米合日班·阿木提 20210201270 9.5 34.87 24.94 69.31
189 迪丽娜尔·阿吉木 20210201276 9.4 35.01 24.86 69.27
190 排日迪古丽·艾合麦提 20210201294 9.19 34.81 25.14 69.14
191 穆巴热科·如孜 20210201220 9.2 34.81 24.86 68.87
192 古丽米热·阿力木江 20210201282 9 33.41 24.94 67.35
193 林蕴鸽 20210201260 9 32.81 24.98 66.79
194 穆妮热·努尔麦麦提 20210201232 7 31.62 24.744 63.36
二级学院:学前教育学院   专业:早期教育    年级:2021级   班级:1234班   辅导员:黄瑶
班级排名 姓名 学号 操行表现(10分) 第一课堂成绩评分(50分) 第二课堂成绩评分(40分) 总分 备注
1 刘思易 20210202068 10 43.29  31.59  84.88 
2 文佳惠 20210202071 10 43.19  31.31  84.50 
3 田青 20210202031 10 42.87  31.28  84.16 
4 陈果 20210202020 10 42.02  31.32  83.35 
5 苏婷 20210202086 10 43.43  29.72  83.16 
6 谢景彤 20210202028 10 42.32  30.26  82.58 
7 徐乐晨 20210202165 10 41.67  30.74  82.41 
8 任月 20210202153 10 42.85  29.45  82.30 
9 左佳鑫 20210202007 10 44.14  27.76  81.91 
10 杨柳依依 20210202054 10 43.10  28.58  81.68 
11 谭霓虹 20210202051 10 43.15  28.48  81.64 
12 胡慧琴 20210202074 10 40.74  30.81  81.55 
13 龙美静 20210202009 10 43.37  28.10  81.47 
14 姚渝 20210202154 10 42.62  28.46  81.08 
15 杨佳欣 20210202021 10 43.00  27.88  80.88 
16 曹苗苗 20210202052 10 42.53  28.12  80.65 
17 王晶晶 20210202155 10 41.91  28.64  80.55 
18 贺王琴 20210202108 10 43.23  27.20  80.44 
19 向林檬 20210202066 10 42.19  28.10  80.29 
20 李馨 20210202022 10 41.65  28.42  80.07 
21 苏安琪 20210202060 10 41.68  28.36  80.04 
22 谭曾曦 20210202149 10 43.09  26.66  79.75 
23 梁明雨 20210202076 10 40.09  29.55  79.64 
24 向玺睿 20210202010 10 43.17  26.36  79.53 
25 王雨轩 20210202187 10 42.62  26.82  79.45 
26 张煊 20210202094 10 41.79  27.60  79.38 
27 蒋月玺 20210202096 10 42.05  27.32  79.37 
28 袁慧琳 20210202143 10 42.00  27.36  79.36 
29 黄凤云 20210202019 10 41.79  27.56  79.35 
30 宋春礼 20210202180 10 39.96  29.30  79.26 
31 张桃红 20210202107 10 41.12  28.13  79.25 
32 向宇莎 20210202034 10 43.43  25.72  79.16 
33 严丹丹 20210202035 10 42.49  26.46  78.96 
34 夏盛碧 20210202087 10 40.79  28.09  78.87 
35 许茂雯 20210202024 10 41.45  27.28  78.73 
36 何源 20210202001 10 42.86  25.50  78.36 
37 穆丽敏 20210202188 10 41.17  27.16  78.34 
38 李佳佳 20210202003 10 43.10  25.22  78.33 
39 袁静 20210202111 10 41.48  26.76  78.25 
40 谭月 20210202067 10 42.18  26.04  78.22 
41 曾艳 20210202101 10 39.92  28.23  78.16 
42 肖丽 20210202150 10 41.33  26.80  78.13 
43 彭凤仪 20210202057 10 40.95  27.16  78.11 
44 唐阳 20210202069 10 41.61  26.48  78.10 
45 文婷婷 20210202158 10 41.17  26.76  77.94 
46 刘陈燕 20210202012 10 42.49  25.38  77.88 
47 谭钧月 20210202008 10 42.37  25.40  77.77 
48 冉珺怡 20210202011 10 41.99  25.78  77.77 
49 付易 20210202134 10 41.58  26.16  77.74 
50 董晨雨 20210202075 10 41.27  26.44  77.71 
51 徐邓慧 20210202097 10 41.12  26.56  77.68 
52 马盈盈 20210202085 10 41.78  25.88  77.66 
53 冉丹丹 20210202131 10 41.47  26.18  77.65 
54 徐宗琳 20210202033 10 42.09  25.56  77.65 
55 罗燕 20210202105 10 40.86  26.78  77.64 
56 王亚楠 20210202162 10 41.89  25.64  77.54 
57 黄丽丽 20210202125 10 41.67  25.82  77.49 
58 余明霞 20210202005 10 42.47  25.02  77.49 
59 冯姝媛 20210202177 10 40.55  26.88  77.43 
60 唐慧琴 20210202148 10 41.51  25.90  77.42 
61 杨雪燕 20210202189 10 41.26  26.12  77.38 
62 刘兴琼 20210202114 10 40.87  26.50  77.38 
63 徐晓语 20210202164 10 41.95  25.40  77.35 
64 王伊美 20210202048 10 41.32  26.00  77.32 
65 谢玉婷 20210202127 10 41.42  25.90  77.32 
66 汤欢 20210202017 10 42.41  24.86  77.27 
67 邓菊花 20210202004 10 41.93  25.22  77.16 
68 李文 20210202065 10 40.17  26.98  77.16 
69 杨世佳 20210202016 10 42.41  24.74  77.15 
70 黄梦婷 20210202049 10 41.06  26.08  77.15 
71 胡维灿 20210202132 10 41.00  26.14  77.14 
72 卢元春 20210202124 10 41.66  25.38  77.04 
73 钟佳君 20210202112 10 41.25  25.74  76.99 
74 曾国红 20210202147 10 40.22  26.76  76.98 
75 彭婕 20210202163 10 41.72  25.24  76.96 
76 刘香 20210202115 10 41.28  25.66  76.94 
77 吴香婷 20210202186 10 40.93  26.00  76.93 
78 陈白艳 20210202056 10 40.57  26.34  76.91 
79 秦姣 20210202102 10 39.28  27.60  76.88 
80 穆世梅 20210202053 10 40.86  25.96  76.82 
81 张梅 20210202063 10 39.73  27.08  76.82 
82 杨银凤 20210202151 10 40.50  26.26  76.77 
83 冉桂凡 20210202032 10 41.01  25.74  76.76 
84 何欢欢 20210202157 10 41.00  25.74  76.75 
