重庆应用技术职业学院教师评学情况汇总表
(2024年 秋 季学期)
院(部):(公章) 教育学院 填报时间: 2024 年 12月 10日
序号 | 专业 | 班级 | 班级总分 | 评学教师人数 | 平均分 | 评学等级 | 备注 |
1 | 23级早期教育 | 1班 | 1034 | 11 | 94 | 优秀 |
|
2 | 23级早期教育 | 2班 | 1034 | 11 | 94 | 优秀 |
|
3 | 24级学前教育 | 3班 | 1574 | 17 | 92.6 | 优秀 |
|
4 | 23级学前教育 | 8班 | 1015 | 11 | 92.2 | 优秀 |
|
5 | 23级学前教育 | 4班 | 1015 | 12 | 92.1 | 优秀 |
|
6 | 23级早期教育 | 5班 | 1013 | 11 | 92.1 | 优秀 |
|
7 | 24级艺术教育 | 1班 | 1473 | 16 | 92 | 优秀 |
|
8 | 23级学前教育 | 9班 | 1011 | 11 | 91.9 | 优秀 |
|
9 | 23级学前教育 | 5班 | 916 | 10 | 91.6 | 优秀 |
|
10 | 23级早期教育 | 3班 | 824 | 9 | 91.6 | 优秀 |
|
11 | 24级学前教育 | 5班 | 1555 | 17 | 91.5 | 良好 |
|
12 | 24级早期教育 | 3班 | 1281 | 14 | 91.5 | 良好 |
|
13 | 24级学前教育 | 7班 | 1371 | 15 | 91.4 | 良好 |
|
14 | 23级学前教育 | 2班 | 1187 | 13 | 91.3 | 良好 |
|
15 | 24级学前教育 | 6班 | 1460 | 16 | 91.25 | 良好 |
|
16 | 23级早期教育 | 4班 | 911 | 10 | 91.1 | 良好 |
|
17 | 24级学前教育 | 8班 | 1183 | 13 | 91 | 良好 |
|
18 | 24级早期教育 | 4班 | 1363 | 15 | 90.9 | 良好 |
|
19 | 24级早期教育 | 1班 | 1453 | 16 | 90.8 | 良好 |
|
20 | 24级学前教育 | 1班 | 1271 | 14 | 90.78 | 良好 |
|
21 | 23级学前教育 | 7班 | 995 | 11 | 90.5 | 良好 |
|
22 | 23级学前教育 | 3班 | 1087 | 12 | 90.1 | 良好 |
|
23 | 23级学前教育 | 1班 | 1170 | 13 | 90 | 良好 |
|
24 | 24级早期教育 | 2班 | 1436 | 16 | 89.8 | 良好 |
|
25 | 24级学前教育 | 2班 | 1341 | 15 | 89.4 | 良好 |
|
26 | 24级学前教育 | 4班 | 1427 | 16 | 89.2 | 良好 |
|
27 | 23级学前教育 | 6班 | 972 | 11 | 88.8 | 良好 |
|
28 | 23级艺术教育 | 1班 | 1060 | 12 | 88.3 | 良好 |
|
29 | 23级艺术教育 | 2班 | 998 | 12 | 83.1 | 良好 |
|
评学情况分析报告: 从以上统计数据看,90-100分有23个班,80-89分有6个班,我院总体情况较好。 根据教师意见及建议来看,多数班级学习氛围较好,自觉遵守课堂纪律,按要求积极参与讨论,回答问题。部分学生学习态度积极,出勤较好,学习态度端正,班委认真负责。建议课后多多复习、练习技能,需要注重学习方法培养,掌握有效的学习方法,多与老师交流,进一步提高自律性。
|