学前教育学院2023—2024学年2023级家庭经济困难学生公示名单表
日期:2023-09-22 12:49:03 发布人:学前教育学院 浏览量:315
学前教育学院2023—2024学年2023级家庭经济困难学生公示名单表 | |||||||||||
序号 | 贫困等级(不困难、一般困难、比较困难、特别困难) | 姓名 | 学号 | 年级(如:2022级) | 院系 | 专业 | 性别 | 辅导员 | 备注 | ||
1 | 比较困难 | 丁嘉玉 | 20230202215 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
2 | 比较困难 | 晋旭鹏 | 20230202218 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
3 | 特别困难 | 张乐乐 | 20230202216 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
4 | 一般困难 | 孔佩婷 | 20230202035 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
5 | 比较困难 | 吕观如 | 20230202126 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
6 | 一般困难 | 朱彦霏 | 20230202204 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
7 | 一般困难 | 杨晨芷涵 | 20230202175 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
8 | 一般困难 | 杜清清 | 20230202133 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
9 | 一般困难 | 许学燕 | 20230202134 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
10 | 特别困难 | 陈美灵 | 20230202093 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | · | ||
11 | 比较困难 | 任鑫 | 20230202025 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
12 | 比较困难 | 陈丝雨 | 20230202046 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
13 | 一般困难 | 张新悦 | 20230202047 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
14 | 一般困难 | 朱溶 | 20230202048 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
15 | 特别困难 | 龙玉冰 | 20230202178 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
16 | 特别困难 | 赵夕丽 | 20230202138 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
17 | 特别困难 | 陈依蕊 | 20230202002 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
18 | 比较困难 | 陈明丽 | 20230202139 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
19 | 比较困难 | 曾小燕 | 20230202140 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
20 | 比较困难 | 袁思琪 | 20230202198 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
21 | 比较困难 | 唐昕 | 20230202179 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
22 | 比较困难 | 陈义会 | 20230202180 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
23 | 特别困难 | 廖媛媛 | 20230202052 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
24 | 比较困难 | 刘盈盈 | 20230202070 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
25 | 比较困难 | 唐宝丽 | 20230202053 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
26 | 比较困难 | 傅玉澜 | 20230202007 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
27 | 比较困难 | 龙苗苗 | 20230202055 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
28 | 特别困难 | 杜浩源 | 20230202161 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
29 | 一般困难 | 严莉 | 20230202183 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
30 | 一般困难 | 张蕾 | 20230202008 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
31 | 一般困难 | 陈丽 | 20230202075 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
32 | 比较困难 | 唐冰槟 | 20230202018 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
33 | 比较困难 | 杨怡 | 20230202062 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
34 | 特别困难 | 童怡 | 20230202101 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
35 | 一般困难 | 曹炼 | 20230202184 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
36 | 比较困难 | 王馨慧 | 20230202186 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
37 | 比较困难 | 黄菊菊 | 20230202187 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
38 | 一般困难 | 吴霞 | 20230202144 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
39 | 一般困难 | 陈欣 | 20230202145 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
40 | 一般困难 | 符杨玲 | 20230202146 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
41 | 特别困难 | 刘引熙 | 20230202077 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
42 | 比较困难 | 廖大林 | 20230202104 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
43 | 比较困难 | 吴国菊 | 20230202105 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
44 | 一般困难 | 郝思婕 | 20230202026 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
45 | 特别困难 | 黄艳 | 20230202009 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
46 | 比较困难 | 仇玖云 | 20230202152 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
47 | 比较困难 | 田红艳 | 20230202153 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
48 | 特别困难 | 胡蝶 | 20230202107 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
49 | 比较困难 | 张丽 | 20230202012 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
50 | 比较困难 | 李宇欣 | 20230202013 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
51 | 一般困难 | 陶艳玲 | 20230202073 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 |
李頔 | |||
52 | 一般困难 | 胡瑶 | 20230202190 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
53 | 一般困难 | 高盈婷 | 20230202191 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
54 | 比较困难 | 黄晶萍 | 20230202016 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
55 | 比较困难 | 徐椿桔 | 20230202112 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
56 | 比较困难 | 胡益 | 20230202108 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
57 | 一般困难 | 向海玲 | 20230202163 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
58 | 比较困难 | 曾依魏 | 20230202021 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
59 | 一般困难 | 朱美丽 | 20230202082 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
60 | 特别困难 | 陈浩宇 | 20230202074 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
61 | 比较困难 | 舒梦 | 20230202113 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
62 | 比较困难 | 黄河 | 20230202114 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
63 | 一般困难 | 傅小青 | 20230202195 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
64 | 特别困难 | 张巧蓉 | 20230202164 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
65 | 比较困难 | 王莉花 | 20230202165 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
66 | 比较困难 | 郑靖于 | 20230202022 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
67 | 比较困难 | 刘襄玲 | 20230202023 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
68 | 比较困难 | 黄忻洋 | 20230202154 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
69 | 一般困难 | 张燕 | 20230202083 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
70 | 一般困难 | 鲁慈婷 | 20230202156 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
71 | 比较困难 | 刘春芳 | 20230202017 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
72 | 比较困难 | 龙孔燕 | 20230202157 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
73 | 比较困难 | 陈雨含 | 20230202167 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
74 | 特别困难 | 隆镜羽 | 20230202120 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
75 | 比较困难 | 蓝欣怡 | 20230202173 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
76 | 比较困难 | 宋俊杰 | 20230202085 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
77 | 比较困难 | 石亚 | 20230202038 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
78 | 比较困难 | 刘小珍 | 20230202039 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
79 | 比较困难 | 陈思瑾 | 20230202172 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
80 | 一般困难 | 张馨月 | 20230202207 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
81 | 比较困难 | 董金凤 | 20230202214 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
82 | 比较困难 | 李乐京 | 20230202090 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
83 | 比较困难 | 谭米米 | 20230202042 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
84 | 一般困难 | 田仁粉 | 20230202212 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
85 | 一般困难 | 欧雨洁 | 20230202041 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
86 | 比较困难 | 谢鹏 | 20230202029 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
87 | 比较困难 | 王惠霞 | 20230202030 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
88 | 比较困难 | 栗燕霞 | 20230202031 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
89 | 特别困难 | 段保全 | 20230202032 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
90 | 比较困难 | 包琪琪 | 20230202033 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
91 | 比较困难 | 王萌冉 | 20230202123 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
92 | 比较困难 | 尚书远 | 20230202124 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
93 | 比较困难 | 温玉风 | 20230202125 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
94 | 比较困难 | 索昂代藏 | 20230202208 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 李頔 | |||
95 | 一般困难 | 当扎 | 20230202040 | 2023 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 李頔 | |||
96 | 特别困难 | 刘先铭 | 20230201025 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 岳成露 | |||
97 | 特别困难 | 黄光婷 | 20230201035 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
98 | 特别困难 | 西然巴藏 | 20230201040 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
99 | 特别困难 | 苏小红 | 20230201096 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
100 | 特别困难 | 周坤婷 | 20230201095 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
101 | 特别困难 | 陈彦如 | 20230201054 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
102 | 特别困难 | 文思维 | 20230201129 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
103 | 特别困难 | 吕贤贵 | 20230201101 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
104 | 特别困难 | 卢静 | 20230201104 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
105 | 特别困难 | 吴梅 | 20230201122 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
106 | 特别困难 | 李艳彩 | 20230201123 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
107 | 特别困难 | 彭晨瑞 | 20230201183 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
108 | 特别困难 | 付永翠 | 20230201189 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
109 | 特别困难 | 巴姆泽仁 | 20230201187 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
110 | 特别困难 | 陈研伶 | 20230201176 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
111 | 特别困难 | 冉建国 | 20230201223 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 岳成露 | |||
112 | 特别困难 | 夏冬艳 | 20230201195 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
113 | 特别困难 | 杨永芳 | 20230201211 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
114 | 比较困难 | 李心凤 | 20230201013 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
115 | 比较困难 | 郑仙仙 | 20230201020 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
116 | 比较困难 | 刘珊珊 | 20230201034 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
117 | 比较困难 | 方云凤 | 20230201014 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
118 | 比较困难 | 詹海英 | 20230201036 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
119 | 比较困难 | 卢静雯 | 20230201072 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
120 | 比较困难 | 何耀欣 | 20230201049 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
121 | 比较困难 | 徐海秋 | 20230201092 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
122 | 比较困难 | 杨青青 | 20230201080 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
123 | 比较困难 | 管庆桃 | 20230201091 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
124 | 比较困难 | 李伯龙 | 20230201133 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 岳成露 | |||
125 | 比较困难 | 邰干荣 | 20230201143 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
126 | 比较困难 | 粟禧彤 | 20230201135 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
127 | 比较困难 | 赵荣荣 | 20230201125 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
128 | 比较困难 | 万玉娟 | 20230201186 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
129 | 比较困难 | 张秘 | 20230201159 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
130 | 比较困难 | 魏芙蓉 | 20230201182 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
131 | 比较困难 | 冯杰 | 20230201179 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
132 | 比较困难 | 陈姝伊 | 20230201145 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
133 | 比较困难 | 刘虹敏 | 2023021144 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
134 | 比较困难 | 朱甜甜 | 20230201165 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
135 | 比较困难 | 龚静镕 | 20230201205 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
136 | 比较困难 | 刘湘 | 20230201225 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
137 | 比较困难 | 尹艳 | 20230201200 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
138 | 比较困难 | 汪汝雪 | 20230201237 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
139 | 比较困难 | 蒋斯雨 | 20230201224 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
140 | 一般困难 | 刘媛 | 20230201042 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
141 | 一般困难 | 黎诗泥 | 20230201021 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
142 | 一般困难 | 向何玲 | 20230201026 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
143 | 一般困难 | 肖佳佩 | 20230201037 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
144 | 一般困难 | 陈佳瑶 | 20230201024 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
145 | 一般困难 | 张星月 | 20230201070 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
146 | 一般困难 | 彭润恒 | 20230201071 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
147 | 一般困难 | 思华琴 | 20230201090 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
148 | 一般困难 | 田思雨 | 20230201081 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
149 | 一般困难 | 邓丽娟 | 20230201088 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
150 | 一般困难 | 江鑫 | 20230201082 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
151 | 一般困难 | 张滢 | 20230201058 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
152 | 一般困难 | 李薇薇 | 20230201136 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
153 | 一般困难 | 张艺 | 20230201140 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
154 | 一般困难 | 彭国芝 | 20230201137 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
155 | 一般困难 | 陈桂林 | 20230201177 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
156 | 一般困难 | 何晓凤 | 20230201157 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
157 | 一般困难 | 彭欣瑶 | 20230201169 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
158 | 一般困难 | 覃海琪 | 20230201184 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
159 | 一般困难 | 叶雪 | 20230201168 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
160 | 一般困难 | 杨秋菊 | 20230201228 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
161 | 一般困难 | 何思颍 | 20230201232 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
162 | 一般困难 | 吴倩 | 20230201212 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
163 | 一般困难 | 李玲裕 | 20230201227 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
164 | 一般困难 | 陶晶曼 | 20230201219 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 岳成露 | |||
165 | 特别困难 | 胡蓉 | 20230201265 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
166 | 特别困难 | 何海琴 | 20230201272 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
167 | 特别困难 | 冯秋雨 | 20230201249 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
168 | 特别困难 | 邓晶 | 20230201256 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
169 | 特别困难 | 杨元艳 | 20230201262 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
170 | 特别困难 | 段小梅 | 20230201241 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
171 | 比较困难 | 杨玉玲 | 20230201251 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
172 | 比较困难 | 陈灵丽 | 20230201284 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
173 | 比较困难 | 刘娜娜 | 20230201266 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
174 | 比较困难 | 陈思巧 | 20230201289 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
175 | 比较困难 | 谭颖 | 20230201267 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
176 | 比较困难 | 张雪莲 | 20230201281 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
177 | 一般困难 | 卓玛才仁 | 20230201282 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
178 | 一般困难 | 刘秀 | 20230201261 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
179 | 一般困难 | 章泽虹 | 20230201258 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
180 | 特别困难 | 田洋 | 20230201321 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
181 | 特别困难 | 罗江丽 | 20230201333 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
182 | 特别困难 | 古雪冰 | 20230201305 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
183 | 特别困难 | 陈金花 | 20230302311 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
184 | 特别困难 | 吴永婵 | 20230201293 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
185 | 特别困难 | 张宇蝶 | 20230201339 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
186 | 特别困难 | 李洪霞 | 20230201309 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
187 | 比较困难 | 邓世香 | 20230201320 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
188 | 比较困难 | 韩国青 | 20230201304 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
189 | 比较困难 | 黎晓 | 20230201315 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
190 | 比较困难 | 田曾平 | 20230201332 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
191 | 比较困难 | 龚孝蓉 | 20230201330 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
192 | 一般困难 | 杨倩 | 20230201316 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
193 | 特别困难 | 樊雪飞 | 20230201350 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
194 | 特别困难 | 黄学美 | 20230201365 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
195 | 特别困难 | 李金星 | 20230201369 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
196 | 特别困难 | 彭立慧 | 20230201347 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
197 | 特别困难 | 谭春雪 | 202302011370 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
198 | 特别困难 | 谭晓丹 | 20230201368 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
199 | 特别困难 | 熊金玲 | 20230201345 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
200 | 特别困难 | 田敏 | 20230201348 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
201 | 比较困难 | 胡露文 | 20230201363 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
202 | 比较困难 | 黄敏 | 20230212344 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
203 | 比较困难 | 李焱 | 20230201351 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
204 | 比较困难 | 李德琼 | 20230201349 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
205 | 比较困难 | 刘敏 | 20230201380 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
206 | 比较困难 | 粟梦辉 | 20230201371 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
207 | 比较困难 | 田孟灵 | 20230201364 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
208 | 比较困难 | 杨建芳 | 20230201379 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
209 | 比较困难 | 杨娇 | 20230201383 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
210 | 比较困难 | 杨小慧 | 20230201356 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
211 | 一般困难 | 黎茂兰 | 20230201381 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
212 | 一般困难 | 林诗怡 | 20230201354 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
213 | 一般困难 | 王怡杰 | 20230201343 | 2023级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 何薇 | |||
214 | 特别困难 | 陈娅 | 20230203073 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
215 | 特别困难 | 谢宏美 | 20230203038 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
216 | 特别困难 | 龙玉婷 | 20230203074 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
217 | 比较困难 | 余慧婷 | 20230203058 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
218 | 比较困难 | 曾萍萍 | 20230203051 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
219 | 比较困难 | 田小芬 | 20230203042 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
220 | 比较困难 | 王斯燚 | 20230203047 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
221 | 一般困难 | 谭晓雨 | 20230203039 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
222 | 特别困难 | 周庆 | 20230203004 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
223 | 特别困难 | 安玉婷 | 20230203018 |
2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
224 | 特别困难 | 钟雪莲 | 20230203028 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
225 | 比较困难 | 刘广链 | 20230203034 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
226 | 比较困难 | 罗婷 | 20230203024 | 2023级 | 学前教育学院 | 艺术教育 | 女 | 何薇 | |||
