学前教育学院2023—2024学年2021、2022级家庭经济困难学生公示名单表
日期:2023-09-21 11:13:07 发布人:学前教育学院 浏览量:658
学前教育学院2023—2024学年2021级家庭经济困难学生公示名单表 | ||||||||||
序号 | 贫困等级(不困难、一般困难、比较困难、特别困难) | 姓名 | 学号 | 年级(如:2022级) | 院系 | 专业 | 性别 | 辅导员 | 备注 | |
1 | 比较困难 | 龙美静 | 20210202009 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
2 | 特别困难 | 何松 | 20210202045 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 黄瑶 | ||
3 | 比较困难 | 杨佳欣 | 20210202021 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
4 | 一般困难 | 严丹丹 | 20210202035 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
5 | 一般困难 | 栾思仪 | 20210202041 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
6 | 一般困难 | 徐宗琳 | 20210202033 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
7 | 一般困难 | 邓菊花 | 20210202004 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
8 | 一般困难 | 冉桂凡 | 20210202032 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
9 | 比较困难 | 田青 | 20210202031 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
10 | 一般困难 | 余明霞 | 20210202005 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
11 | 一般困难 | 李馨 | 20210202022 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
12 | 一般困难 | 许茂雯 | 20210202024 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
13 | 特别困难 | 李佳佳 | 20210202003 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
14 | 一般困难 | 向宇莎 | 20210202034 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
15 | 特别困难 | 谢景彤 | 20210202028 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
16 | 比较困难 | 左佳鑫 | 20210202007 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
17 | 一般困难 | 黄凤云 | 20210202019 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
18 | 一般困难 | 彭凤仪 | 20210202057 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
19 | 比较困难 | 苏婷 | 20210202086 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
20 | 一般困难 | 谭霓虹 | 20210202051 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
21 | 比较困难 | 李文 | 20210202065 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
22 | 一般困难 | 文佳惠 | 20210202071 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
23 | 一般困难 | 谭月 | 20210202067 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
24 | 一般困难 | 刘思易 | 20210202068 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
25 | 比较困难 | 陈白艳 | 20210202056 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
26 | 特别困难 | 夏盛碧 | 20210202087 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
27 | 特别困难 | 胡慧琴 | 20210202074 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
28 | 一般困难 | 董晨雨 | 20210202075 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
29 | 一般困难 | 向林檬 | 20210202066 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
30 | 一般困难 | 张桃红 | 20210202107 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
31 | 一般困难 | 贺王琴 | 20210202108 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
32 | 一般困难 | 曾艳 | 20210202101 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
33 | 一般困难 | 金敏 | 20210202128 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
34 | 一般困难 | 卢元春 | 20210202124 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
35 | 一般困难 | 付易 | 20210202134 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
36 | 一般困难 | 胡维灿 | 20210202132 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
37 | 比较困难 | 姜春熙 | 20210202133 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
38 | 一般困难 | 袁静 | 20210202111 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
39 | 比较困难 | 夏美玲 | 20210202110 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
40 | 一般困难 | 王丰坤 | 20210202135 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
41 | 一般困难 | 冉丹丹 | 20210202131 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
42 | 比较困难 | 杨雪燕 | 20210202189 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
43 | 特别困难 | 肖晴 | 20210202109 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
44 | 一般困难 | 张煊 | 20210202094 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
45 | 特别困难 | 封方琴 | 20210202098 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
46 | 一般困难 | 蒋月玺 | 20210202096 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
47 | 一般困难 | 袁小英 | 20210202129 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
48 | 一般困难 | 黄丽丽 | 20210202125 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
49 | 一般困难 | 刘雪莲 | 20210202113 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
50 | 特别困难 | 陈聪 | 20210202137 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 黄瑶 | ||
51 | 比较困难 | 项付霞 | 20210202122 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
52 | 比较困难 | 秦姣 | 20210202102 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
53 | 一般困难 | 孙劢睿 | 20210202130 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
54 | 比较困难 | 彭佳路 | 20210202185 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 黄瑶 | ||
55 | 特别困难 | 白娅 | 20210202156 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
56 | 特别困难 | 唐慧琴 | 20210202148 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
57 | 一般困难 | 何欢欢 | 20210202157 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
58 | 比较困难 | 刘渝凡 | 20210202168 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
59 | 比较困难 | 文婷婷 | 20210202158 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
60 | 比较困难 | 徐乐晨 | 20210202165 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
61 | 特别困难 | 杨银凤 | 20210202151 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
62 | 比较困难 | 舒悦 | 20210202176 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
63 | 特别困难 | 翟霞 | 20210202169 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
64 | 比较困难 | 谭曾曦 | 20210202149 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
65 | 比较困难 | 王晶晶 | 20210202155 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
66 | 比较困难 | 姚渝 | 20210202154 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
67 | 一般困难 | 王志琴 | 20210202159 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
68 | 一般困难 | 任月 | 20210202153 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
69 | 比较困难 | 吴香婷 | 20210202186 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
70 | 特别困难 | 宋春礼 | 20210202180 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
71 | 一般困难 | 王雨轩 | 20210202187 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
72 | 一般困难 | 袁慧琳 | 20210202143 | 2021级 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 黄瑶 | ||
73 | 特别困难 | 卖迪乃木·木沙 | 20210201025 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
74 | 特别困难 | 叶琴 | 20210201040 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
75 | 特别困难 | 赵会容 | 20210201041 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
76 | 特别困难 | 方婷婷 | 20210201008 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
77 | 特别困难 | 梁辉辉 | 20210202077 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
78 | 特别困难 | 张桎银 | 20210201039 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
79 | 比较困难 | 罗梨 | 20210201033 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
80 | 比较困难 | 姚世艳 | 20210201018 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
81 | 比较困难 | 热依拉·巴拉提 | 20210201001 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
82 | 比较困难 | 张优 | 20210201035 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
83 | 比较困难 | 陈润秋 | 20210201032 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
84 | 比较困难 | 郑青 | 20210201042 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
85 | 比较困难 | 刘欢 | 20210201002 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
86 | 比较困难 | 唐雯蕊 | 20210201006 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
87 | 一般困难 | 刘清 | 20210201045 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
88 | 一般困难 | 廖嘉欣 | 20210201005 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
89 | 一般困难 | 唐菊 | 20210201004 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
90 | 一般困难 | 姚忠芳 | 20210201038 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
91 | 一般困难 | 周海霞 | 20210201047 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
92 | 一般困难 | 何春花 | 20210201003 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
93 | 特别困难 | 谢魏瑶 | 20210201064 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
94 | 特别困难 | 何茂壹 | 20210201065 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
95 | 比较困难 | 陈令琼 | 20210201060 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
96 | 比较困难 | 孙小妹 | 20210201089 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
97 | 比较困难 | 伍春燕 | 20210201094 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
98 | 比较困难 | 向涵 | 20210201345 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 伍慧婷 | ||
99 | 比较困难 | 龚俊颖 | 20210201097 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
100 | 比较困难 | 祖丽达娜·迪力夏提 | 20210201063 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
101 | 比较困难 | 苏比努尔·玉荪 | 20210201080 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
102 | 比较困难 | 朱俊燕 | 20210201067 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
103 | 比较困难 | 赵柱娇 | 20210201066 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
104 | 一般困难 | 杨清 | 20210201096 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
105 | 一般困难 | 吴红菊 | 20210201052 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
106 | 特别困难 | 刘宇 | 20210201341 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
107 | 特别困难 | 贺娜娜 | 20210201321 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
108 | 特别困难 | 蒋涛 | 20210201100 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 伍慧婷 | ||
109 | 特别困难 | 李念 | 20210201339 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
110 | 比较困难 | 牟晓飞 | 20210201314 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
111 | 比较困难 | 雷艳 | 20210201343 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
112 | 比较困难 | 夏亚琴 | 20210201317 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
113 | 比较困难 | 张忆 | 20210201318 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
114 | 比较困难 | 李英碟 | 20210201304 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
115 | 比较困难 | 王艳 | 20210201307 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
116 | 比较困难 | 杨雨泓 | 20210201330 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
117 | 比较困难 | 杨金花 | 20210201329 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
118 | 比较困难 | 吴小红 | 20210201308 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
119 | 比较困难 | 刘孟银 | 20210201324 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
120 | 比较困难 | 刘兴玉 | 20210201323 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
121 | 比较困难 | 姚佳 | 20210202080 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
122 | 比较困难 | 王友琴 | 20210201335 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
123 | 比较困难 | 谭玉琴 | 20210201332 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
124 | 比较困难 | 刘家清 | 20210201303 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
125 | 不困难 | 杨柳 | 20210201338 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
126 | 特别困难 | 李美能 | 20210201365 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
127 | 特别困难 | 熊嘉怡 | 20210201391 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
128 | 特别困难 | 祝金凤 | 20210201393 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
129 | 特别困难 | 阿尔立色 | 20210201355 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
130 | 特别困难 | 吴蜀粤 | 20210201362 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
131 | 比较困难 | 吴茂琴 | 20210201358 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
132 | 比较困难 | 陈永艳 | 20210201382 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
133 | 比较困难 | 彭瑾 | 20210201377 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
134 | 比较困难 | 汪丽华 | 20210201379 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
135 | 比较困难 | 俄巴梅朵 | 20210201346 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
136 | 比较困难 | 黄玉婷 | 20210201386 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
137 | 比较困难 | 何媛玲 | 20210201351 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
138 | 比较困难 | 谢玲利 | 20210201363 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
139 | 比较困难 | 刘爽 | 20210202119 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
140 | 一般困难 | 丁秋月 | 20210201374 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
141 | 一般困难 | 田艺 | 20200201066 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
142 | 特别困难 | 张玲明 | 20210201114 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
143 | 特别困难 | 魏梅英 | 20210201144 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
144 | 特别困难 | 皮水玉 | 20210201146 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
145 | 特别困难 | 汪美琴 | 20210201192 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
146 | 特别困难 | 黄红 | 20210202081 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
147 | 特别困难 | 田金雨 | 20210201251 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 王亚婷 | ||
148 | 特别困难 | 阿曼妮萨·阿卜来提 | 20210201214 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
149 | 特别困难 | 雷小琳 | 20210201275 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
150 | 特别困难 | 秦瑶 | 20210201272 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
151 | 特别困难 | 冉芳芳 | 20210201259 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
152 | 比较困难 | 赵灿 | 20210201105 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
153 | 比较困难 | 赵慧林 | 20210201106 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
154 | 比较困难 | 向玲 | 20210201107 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
155 | 比较困难 | 冯红进 | 20210201115 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
156 | 比较困难 | 蒲小莲 | 20210201137 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
157 | 比较困难 | 覃永洁 | 20210201140 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
158 | 比较困难 | 陈雅洁 | 20210201117 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
159 | 比较困难 | 赵延燕 | 20210201118 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
160 | 比较困难 | 张其花 | 20210201108 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
161 | 比较困难 | 牟亚男 | 20210201121 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
162 | 比较困难 | 邱杨 | 20210201182 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
163 | 比较困难 | 杜艳 | 20210201191 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
164 | 比较困难 | 熊玉婷 | 20210201162 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
165 | 比较困难 | 李芬 | 20210201190 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
166 | 比较困难 | 李思芳 | 20210201171 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
167 | 比较困难 | 罗成美 | 20210201156 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
168 | 比较困难 | 李凤 | 20210201184 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
169 | 比较困难 | 王灿 | 20210201153 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
170 | 比较困难 | 向芙蓉 | 20210201185 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
171 | 比较困难 | 汪玲聿 | 20210201203 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
172 | 比较困难 | 吴官艳 | 20210201215 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
173 | 比较困难 | 黄圣玉 | 20210201230 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
174 | 比较困难 | 杜湘雨 | 20210201236 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
175 | 比较困难 | 张乐 | 20210201234 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
176 | 比较困难 | 姑丽巴努尔·吾斯曼 | 20210201238 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
177 | 比较困难 | 耿远珍 | 20210201291 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
178 | 比较困难 | 陈燕婷 | 20210201277 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
179 | 比较困难 | 胡雪亚 | 20210201292 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
180 | 比较困难 | 石玉英 | 20210201299 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
181 | 比较困难 | 王誉漫 | 20210201296 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
182 | 比较困难 | 李玉梅 | 20210201293 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
183 | 比较困难 | 古丽米热·阿力木江 | 20210201282 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
184 | 比较困难 | 吴昊 | 20210201301 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 王亚婷 | ||
185 | 比较困难 | 米合日班·阿木提 | 20210201270 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
186 | 比较困难 | 阿迪莱·阿里木 | 20210201288 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
187 | 一般困难 | 肖燕明 | 20210201133 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
188 | 一般困难 | 向双燕 | 20210201142 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
189 | 一般困难 | 陈璐 | 20210201148 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
190 | 一般困难 | 郭春楠 | 20210201120 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
191 | 一般困难 | 李宇肖 | 20210201176 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
192 | 一般困难 | 冯露 | 20210201168 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
193 | 一般困难 | 刘婷 | 20210201164 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
194 | 一般困难 | 韦智美 | 20210201166 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
195 | 一般困难 | 高丽丽 | 20210201225 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
196 | 一般困难 | 陈红 | 20210201211 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
197 | 一般困难 | 彭书镜 | 20210201243 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
198 | 一般困难 | 莫舒琴 | 20210202204 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
199 | 一般困难 | 窦娇娇 | 20210201209 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
200 | 一般困难 | 万佳琪 | 20210201205 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
201 | 一般困难 | 曾小倩 | 20210201257 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
202 | 一般困难 | 曾艺 | 20210201256 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
203 | 一般困难 | 成思洁 | 20210201262 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
204 | 一般困难 | 林蕴鸽 | 20210201260 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
205 | 一般困难 | 郭星 | 20210201255 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
206 | 一般困难 | 邓舒玲 | 20210201263 | 2021级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 王亚婷 | ||
学前教育学院2023—2024学年2022级家庭经济困难学生公示名单表 | ||||||||||
序号 | 贫困等级(不困难、一般困难、比较困难、特别困难) | 姓名 | 学号 | 年级(如:2022级) | 院系 | 专业 | 性别 | 辅导员 | 备注 | |
1 | 特别困难 | 兰晓雨 | 20220201032 | 2022级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 贺汉明 | ||
2 | 特别困难 | 杨燕 | 20220201010 | 2022级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 贺汉明 | ||
3 | 特别困难 | 肖芹 | 20220201017 | 2022级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 贺汉明 | ||
4 | 特别困难 | 万美铃 | 20220201009 | 2022级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 贺汉明 | ||
5 | 特别困难 | 王鑫彬 | 20220201068 | 2022级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 贺汉明 | ||
6 | 特别困难 | 罗洪 | 20220201071 | 2022级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 贺汉明 | ||
7 | 特别困难 | 肖燕 | 20220201049 | 2022级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 贺汉明 | ||
8 | 特别困难 | 龚雪敏 | 20220201077 | 2022级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 贺汉明 | ||
9 | 特别困难 | 秦露 | 20220201057 | 2022级 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 贺汉明 | ||
