《学前教育学院2022—2023学年2020级、2021级家庭经济困难学生公示名单表》
日期:2022-09-19 19:42:23 发布人:学前教育学院 浏览量:2197
学前教育学院2021级家庭经济困难学生公示名单表 | |||||||||
序号 | 贫困等级 (不困难、一般困难、比较困难、特别困难) | 姓名 | 学号 | 院系 | 专业 | 性别 | 辅导员 | 备注 | |
1 | 比较困难 | 罗梨 | 20210201033 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
2 | 比较困难 | 陈润秋 | 20210201032 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
3 | 特别困难 | 卖迪乃木•木沙 | 20210201025 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
4 | 比较困难 | 孙颖 | 20210201021 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
5 | 比较困难 | 刘清 | 20210201045 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
6 | 一般困难 | 刘丹 | 20210201046 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
7 | 一般困难 | 周海霞 | 20210201047 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
8 | 比较困难 | 张优 | 20210201035 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
9 | 特别困难 | 叶琴 | 20210201040 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
10 | 特别困难 | 赵会容 | 20210201041 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
11 | 特别困难 | 张桎银 | 20210201039 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
12 | 一般困难 | 唐菊 | 20210201004 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
13 | 比较困难 | 哈比努尔·吐尔逊 | 20210201007 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
14 | 一般困难 | 姚忠芳 | 20210201038 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
15 | 比较困难 | 刘欢 | 20210201002 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
16 | 比较困难 | 郑青 | 20210201042 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
17 | 比较困难 | 姚世艳 | 20210201018 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
18 | 比较困难 | 唐雯蕊 | 20210201006 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
19 | 一般困难 | 廖嘉欣 | 20210201005 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
20 | 一般困难 | 何春花 | 20210201003 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
21 | 特别困难 | 梁辉辉 | 20210202077 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
22 | 一般困难 | 热依拉·巴拉提 | 20210201001 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
23 | 特别困难 | 伍春燕 | 20210201094 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
24 | 比较困难 | 周晶 | 20210201090 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
25 | 特别困难 | 谢魏瑶 | 20210201064 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
26 | 比较困难 | 周静 | 19922135531 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
27 | 比较困难 | 赵柱娇 | 20210201066 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
28 | 特别困难 | 何茂壹 | 20210201065 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
29 | 比较困难 | 朱俊燕 | 20210201067 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
30 | 比较困难 | 龚俊颖 | 20210201097 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
31 | 一般困难 | 祖丽达娜·迪力夏提 | 20210201063 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
32 | 比较困难 | 杨清 | 20210201096 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
33 | 一般困难 | 杨雯 | 20210201082 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
34 | 比较困难 | 陈令琼 | 20210201060 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
35 | 比较困难 | 孙小妹 | 20210201089 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
36 | 比较困难 | 吴红菊 | 20210201052 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
37 | 一般困难 | 古丽米热·吾拉音木 | 20210201057 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
38 | 比较困难 | 苏比努尔·玉荪 | 20210201080 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
39 | 一般困难 | 姚佳 | 20210202080 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
40 | 比较困难 | 刘兴玉 | 20210201323 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
41 | 一般困难 | 谭玉琴 | 20210201332 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
42 | 一般困难 | 刘家清 | 20210201303 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
43 | 比较困难 | 刘孟银 | 20210201324 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
44 | 比较困难 | 贺娜娜 | 20210201321 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
45 | 比较贫困 | 彭益 | 20210201050 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 伍慧婷 | ||
46 | 比较困难 | 向红兵 | 20210201098 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 伍慧婷 | ||
47 | 特别困难 | 刘宇 | 20210201341 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
48 | 比较困难 | 李英碟 | 20210201304 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
49 | 比较困难 | 雷艳 | 20210201343 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
50 | 特别困难 | 李念 | 20210201339 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
51 | 比较困难 | 赵宝山 | 19190571857 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 伍慧婷 | ||
52 | 比较困难 | 蒋涛 | 20210201100 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 伍慧婷 | ||
53 | 比较困难 | 王艳 | 20210201307 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
54 | 比较困难 | 杨桂红 | 20210202078 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
55 | 比较困难 | 张忆 | 20210201318 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
56 | 比较困难 | 牟晓飞 | 20210201314 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
57 | 比较困难 | 杨金花 | 20210201329 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
58 | 比较困难 | 夏亚琴 | 20210201317 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
59 | 比较困难 | 杨雨泓 | 20210201330 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
60 | 特别困难 | 吴小红 | 20210201308 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
61 | 比较困难 | 何媛玲 | 20210201351 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
62 | 一般困难 | 丁秋月 | 20210201374 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
63 | 比较困难 | 陈永艳 | 20210201382 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
64 | 特别困难 | 吴蜀粤 | 20210201362 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
65 | 比较困难 | 刘爽 | 20210202119 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
66 | 一般困难 | 德格卓玛 | 20210201371 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
67 | 一般困难 | 黄雨 | 20210202123 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
68 | 特别困难 | 祝金凤 | 20210201393 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
69 | 特别困难 | 熊嘉怡 | 20210201391 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
70 | 比较困难 | 吴茂琴 | 20210201358 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
71 | 比较困难 | 谢玲利 | 20210201363 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
72 | 比较困难 | 彭瑾 | 20210201377 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
73 | 特别困难 | 李美能 | 20210201365 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
74 | 比较困难 | 汪丽华 | 202102012379 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
75 | 比较困难 | 黄玉婷 | 20210201386 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
76 | 一般困难 | 张蝶 | 20210201384 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
77 | 比较困难 | 阿尔立色 | 20210201355 |
学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 伍慧婷 | ||
78 | 特别困难 | 向玲 | 20210201107 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
79 | 特别困难 | 赵慧林 | 20210201106 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
80 | 特别困难 | 张玲明 | 20210201114 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
81 | 特别困难 | 冯红进 | 20210201115 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
82 | 特别困难 | 皮水玉 | 20210201146 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
83 | 特别困难 | 覃永洁 | 20210201140 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
84 | 特别困难 | 赵灿 | 20210201105 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
85 | 特别困难 | 蒲小莲 | 20210201137 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
86 | 特别困难 | 魏梅英 | 20210201144 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
87 | 特别困难 | 李思芳 | 20210201171 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
88 | 特别困难 | 邱杨 | 20210201182 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
89 | 特别困难 | 汪美琴 | 20210201192 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
90 | 特别困难 | 李宇肖 | 20210201176 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
91 | 特别困难 | 杜艳 | 20210201191 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
92 | 特别困难 | 熊玉婷 | 20210201162 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
93 | 特别困难 | 李芬 | 20210201190 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
94 | 特别困难 | 罗成美 | 20210201156 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
95 | 特别困难 | 刘婷 | 20210201164 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
96 | 特别困难 | 黄红 | 20210202081 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 廖珍 | ||
97 | 特别困难 | 汪玲聿 | 20210201203 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
98 | 特别困难 | 田金雨 | 20210201251 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 廖珍 | ||
99 | 特别困难 | 吴官艳 | 20210201215 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
100 | 特别困难 | 张乐 | 20210201234 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
101 | 特别困难 | 杜湘雨 | 20210201236 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
102 | 特别困难 | 杨婷 | 20210201239 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
103 | 特别困难 | 阿曼妮萨·阿卜来提 | 20210201214 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
104 | 特别困难 | 陈红 | 20210201211 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
105 | 特别困难 | 古丽米热·阿力木江 | 20210201282 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
106 | 特别困难 | 阿迪莱·阿里木 | 20210201288 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
107 | 特别困难 | 耿远珍 | 20210201291 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
108 | 特别困难 | 陈燕婷 | 20210201277 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
109 | 特别困难 | 石玉英 | 20210201299 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
110 | 特别困难 | 冉芳芳 | 20210201259 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
111 | 特别困难 | 李玉梅 | 20210201293 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
112 | 特别困难 | 秦瑶 | 20210201272 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
113 | 特别困难 | 胡雪亚 | 20210201292 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
114 | 特别困难 | 雷小琳 | 20210201275 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
115 | 特别困难 | 冯露 | 20210201168 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
116 | 比较困难 | 陈雅洁 | 20210201117 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
117 | 比较困难 | 张其花 | 20210201108 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
118 | 比较困难 | 向双燕 | 20210201142 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
119 | 比较困难 | 李凤 | 20210201184 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
120 | 比较困难 | 张凤 | 20210201152 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
121 | 比较困难 | 景颖 | 20210201175 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
122 | 比较困难 | 韦智美 | 20210201166 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
123 | 比较困难 | 钟莹琳 | 20210201154 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
124 | 比较困难 | 卢芳 | 20210201219 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
125 | 比较困难 | 唐鑫 | 20210201233 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
126 | 比较困难 | 姑丽巴努尔·吾斯曼 | 20210201238 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
127 | 比较困难 | 穆巴热科·如孜 | 20210201220 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
128 | 比较困难 | 吴昊 | 20210201301 | 学前教育学院 | 学前教育 | 男 | 廖珍 | ||
129 | 比较困难 | 迪丽娜尔·阿吉木 | 20210201276 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
130 | 比较困难 | 曾小倩 | 20210201257 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
131 | 比较困难 | 曾艺 | 20210201256 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
132 | 比较困难 | 米合日班·阿木提 | 20210201270 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
133 | 比较困难 | 杨洪琪 | 20210201269 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
134 | 一般困难 | 郭春楠 | 20210201120 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
135 | 一般困难 | 赵延燕 | 20210201118 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
136 | 一般困难 | 陈璐 | 20210201148 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
137 | 一般困难 | 曾小燕 | 20210201139 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
138 | 一般困难 | 王灿 | 20210201153 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
139 | 一般困难 | 向芙蓉 | 20210201185 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
140 | 一般困难 | 钟俊红 | 20210201160 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
141 | 一般困难 | 代吉鸿 | 20210201193 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
142 | 一般困难 | 陈娜娜 | 20210201186 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
143 | 一般困难 | 王飞飞 | 20210201199 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
144 | 一般困难 | 莫舒琴 | 20210201204 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
145 | 一般困难 | 宋坤梅 | 20210201216 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
146 | 一般困难 | 罗周容 | 20210201213 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
147 | 一般困难 | 窦娇娇 | 20210201209 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
148 | 一般困难 | 古小蝶 | 20210201202 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
149 | 一般困难 | 穆妮热·努尔麦麦提 | 20210201232 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
150 | 一般困难 | 王誉漫 | 20210201296 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
151 | 一般困难 | 黄明红 | 20210201290 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
152 | 一般困难 | 罗星 | 20210201295 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
153 | 一般困难 | 夏雪梅 | 20210201273 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
154 | 一般困难 | 王雪梅 | 20210201279 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
155 | 一般困难 | 陈安雪 | 20210201286 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
156 | 一般困难 | 排日迪古丽·艾合麦提 | 20210201294 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
157 | 一般困难 | 胡嘉怡 | 20210201298 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
158 | 一般困难 | 蒋杨 | 20210201128 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
159 | 一般困难 | 杨欣 | 20210201113 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
160 | 一般困难 | 黄圣玉 | 20210201230 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
161 | 一般困难 | 冉金月 | 20210201264 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
162 | 一般困难 | 郭星 | 20210201255 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
163 | 一般困难 | 韦继涛 | 20210201265 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
164 | 一般困难 | 向阳 | 20210201268 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 廖珍 | ||
165 | 一般困难 | 左佳鑫 | 20210202007 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
166 | 一般困难 | 栾思仪 | 20210202041 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
167 | 一般困难 | 徐宗琳 | 20210202033 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
168 | 一般困难 | 冉桂凡 | 20210202032 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
169 | 一般困难 | 严丹丹 | 20210202035 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
170 | 一般困难 | 杨佳欣 | 20210202021 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
171 | 一般困难 | 向宇莎 | 20210202034 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
172 | 一般困难 | 龙美静 | 20210202009 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
173 | 一般困难 | 冉珺怡 | 20210202011 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
174 | 一般困难 | 彭婕 | 20210202163 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
175 | 一般困难 | 蒲映 | 20210202181 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
176 | 一般困难 | 何欢欢 | 20210202157 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
177 | 一般困难 | 徐乐晨 | 20210202165 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
178 | 一般困难 | 陈娅萍 | 20210202167 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
179 | 一般困难 | 徐晓语 | 20210202164 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
180 | 一般困难 | 冯姝媛 | 20210202177 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
181 | 一般困难 | 李诗诗 | 20210202166 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
182 | 一般困难 | 肖丽 | 20210202150 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
183 | 一般困难 | 李拍 | 20210202062 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
184 | 一般困难 | 廖孟娇 | 20210202059 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
185 | 一般困难 | 彭凤仪 | 20210202057 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
186 | 一般困难 | 梁明雨 | 20210202076 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
187 | 一般困难 | 向林檬 | 20210202066 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
188 | 一般困难 | 刘思易 | 20210202068 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
189 | 一般困难 | 黄梦婷 | 20210202049 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
190 | 一般困难 | 卢元春 | 20210202124 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
191 | 一般困难 | 谢玉婷 | 20210202127 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
192 | 一般困难 | 金敏 | 20210202128 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
193 | 一般困难 | 王若彤 | 20210202126 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
194 | 一般困难 | 袁小英 | 20210202129 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
195 | 一般困难 | 王丰坤 | 20210202135 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
196 | 一般困难 | 付易 | 20210202134 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
197 | 一般困难 | 蒋月玺 | 20210202096 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
198 | 一般困难 | 张煊 | 20210202094 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
199 | 一般困难 | 贺王琴 | 20210202108 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
200 | 一般困难 | 徐邓慧 | 20210202097 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
201 | 一般困难 | 袁静 | 20210202111 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
202 | 一般困难 | 刘兴琼 | 20210202114 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
203 | 一般困难 | 彭清清 | 20210202120 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
204 | 一般困难 | 黄丽丽 | 20210202125 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
205 | 比较困难 | 田青 | 20210202031 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
206 | 比较困难 | 黄凤云 | 20210202019 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
207 | 比较困难 | 翟霞 | 20210202169 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
208 | 比较困难 | 袁慧琳 | 20210202143 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
209 | 比较困难 | 王晶晶 | 20210202155 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
210 | 比较困难 | 任月 | 20210202153 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
211 | 比较困难 | 王志琴 | 20210202159 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
212 | 比较困难 | 杨娅 | 20210202146 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
213 | 比较困难 | 谭曾曦 | 20210202149 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
214 | 比较困难 | 雷加萍 | 20210202100 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
215 | 比较困难 | 刘雪莲 | 20210202113 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
216 | 比较困难 | 曾艳 | 20210202101 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
217 | 比较困难 | 罗燕 | 20210202105 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
218 | 比较困难 | 冉丹丹 | 20210202131 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
219 | 比较困难 | 孙劢睿 | 20210202130 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
220 | 比较困难 | 眭淋燕 | 20210202117 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
221 | 比较困难 | 钟佳君 | 20210202112 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
222 | 比较困难 | 项付霞 | 20210202122 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
223 | 比较困难 | 吴茂婷 | 20210202116 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
224 | 特别困难 | 何松 | 20210202045 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 杨庆 | ||
225 | 特别困难 | 李佳佳 | 20210202003 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
226 | 特别困难 | 刘渝凡 | 20210202168 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
227 | 特别困难 | 白娅 | 20210202156 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
228 | 特别困难 | 杨银凤 | 20210202151 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
229 | 特别困难 | 唐慧琴 | 20210202148 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
230 | 特别困难 | 舒悦 | 20210202176 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
231 | 特别困难 | 文婷婷 | 20210202158 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
232 | 特别困难 | 王莉 | 20210202145 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
233 | 特别困难 | 宋春礼 | 20210202180 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
234 | 特别困难 | 吴香婷 | 20210202186 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
235 | 特别困难 | 彭佳路 | 20210202185 | 学前教育学院 | 早期教育 | 男 | 杨庆 | ||
236 | 特别困难 | 姚渝 | 20210202154 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
237 | 特别困难 | 董晨雨 | 20210202075 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
238 | 特别困难 | 陈白艳 | 20210202056 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
239 | 特别困难 | 苏婷 | 20210202086 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
240 | 特别困难 | 夏盛碧 | 20210202087 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
241 | 特别困难 | 李文 | 20210202065 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
242 | 特别困难 | 胡慧琴 | 20210202074 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
243 | 特别困难 | 封方琴 | 20210202098 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
244 | 特别困难 | 姜春熙 | 20210202133 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
245 | 特别困难 | 杨雪燕 | 20210202189 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
246 | 特别困难 | 肖晴 | 20210202109 | 学前教育学院 | 早期教育 | 女 | 杨庆 | ||
